… vor allem Wind
Im Spätsommer ist es im südlichen Grönland verhältnismäßig warm. Es können auch auf dem Eis Temperaturen von über Null Grad erreicht werden. Die Hauptschmelzperiode ist im August bereits vorbei.
Problematisch kann allerdings der Wind sein. Hinzu kommt der Auskühlungseffekt, der sogenannte „Wind Chill“ (s.u.).
Es treten in Grönland auch katabatische Fallwinde auf, die durch das Abfließen der über der Eiskappe ausgekühlten Luftmassen entstehen. Wenn dann noch Luftdrucksysteme begünstigend hinzukommen, kann der gefürchtete Pitaraq entstehen.
Der englische Admiral Sir Francis Beaufort (1774-1857)
entwickelte im Jahre 1806 die nach ihm benannte Windskala, um die verschiedenen Stärken der Luftbewegungen ohne Meßgerät nach optischen Anzeichen zu bestimmen.
Er teilte die Windstärken nach den zu Land und zur See sichtbaren Auswirkungen in 12 Stufen ein – im Jahre 1949 auf 17 Stufen erweitert – die von „Windstille“ bis zum „Orkan“ bestimmte Bezeichnungen enthielten.
Zu Ehren des englischen Admirals wird das Polarmeer nördlich von Alaska Beaufort-See genannt.
Inzwischen sind auch Erweiterungen der Beaufort Windgeschwindigkeitsskala im Gebrauch (s.u.).
Bezeichnung nach Beaufort | Geschwindigkeit km/h / kn | Auswirkung im Binnenland | Auswirkung auf See | |
0 Windstille (Calm) | <1 /<1 | Rauch steigt gerade empor | ![]() | Spiegelglatte See |
1 leichter Zug (Light air) | 1-5 / 1-3 | Windrichtung ist nur durch Rauch erkennbar | ![]() | Schuppenföfmige Kräselwellen |
2 leichte Brise (Light breeze) | 6-11 / 4-7 | Wind ist im Gesicht fühlbar | ![]() | Kleine Wellen Kämme brechen sich nicht |
3 schwache Brise (Gentle breeze) | 12-19 / 8-11 | Dünne Zweige und Blätter bewegen sich | ![]() | Wellenkämme beginnen sich zu brechen |
4 mäßige Brise (Moderate breeze) | 20-28 / 12-15 | Zweige und dünne Äste bewegen sich Staub erhebt sich | ![]() | Noch kleine Wellen, jedoch vielfach weiße Schaumköpfe |
5 frische Brise (Fresh breeze) | 29-38 / 16-21 | Kleine Bäume schwanken | ![]() | Mäßig lange Wellen mit Schaumkämmen |
6 starker Wind (Strong breeze) | 39-49 / 22-27 | Pfeifton an Drahtleitungen | ![]() | Bildung großer Wellen größere Schaumflächen |
7 steifer Wind (Near gale) | 50-61 / 28-33 | Spürbare Hemmung beim Gehen | ![]() | See türmt sich Schaumstreifen in Windrichtung |
8 stürmischer Wind (Gale) | 62-74 / 34-40 | Zweige brechen von den Bäumen Gehen wird erheblich erschwert | ![]() | Hohe Wellenberge Gipfel beginnen zu versprühen |
9 Sturm (Strong gale) | 75-88 / 41-47 | Kleinere Schäden an Häusern und Dächern | ![]() | Dichte Schaumstreifen rollende See Gischt verweht Sichtbehinderung |
10 schwerer Sturm (Storm) | 89-102 / 48-55 | Bäme werden entwurzelt bedeutende Schäden | ![]() | Sehr hohe Wellenberge verbreitet weißer Schaum Sicht beeinträchtigt |
11 orkanartiger Sturm (Violent storm) | 103-117 / 56-63 | schwere Sturmschäden | ![]() | Außergewöhnlich hohe Wellenberge Wellenkämme zu Gischt verweht Sicht herabgesetzt |
12 Orkan (Hurricane) | >117 />63 | katastrophale Orkanschäden | ![]() | See vollständig wieß Luft voller Schaum und Gischt keine Fernsicht mehr |
Windstärken und – geschwindigkeiten
Wind | Beaufort | m/s | km/h | kn | mi/h |
---|---|---|---|---|---|
Stille | 0 | <= 0.2 | <= 0.7 | <= 0.4 | <= 0.4 |
leiser Zug | 1 | <= 1.5 | <= 5.4 | <= 2.9 | <= 3.4 |
leichte Brise | 2 | <= 3.3 | <= 11.9 | <= 6.4 | <= 7.4 |
schwache Brise | 3 | <= 5.4 | <= 19.4 | <= 10.5 | <= 12.1 |
mäßige Brise | 4 | <= 7.9 | <= 28.4 | <= 15.3 | <= 17.7 |
frische Brise | 5 | <= 10.7 | <= 38.5 | <= 20.8 | <= 23.9 |
starker Wind | 6 | <= 13.8 | <= 49.7 | <= 26.8 | <= 30.9 |
steifer Wind | 7 | <= 17.1 | <= 61.6 | <= 33.3 | <= 38.3 |
stürmischer Wind | 8 | <= 20.7 | <= 74.5 | <= 40.2 | <= 46.3 |
Sturm | 9 | <= 24.4 | <= 87.8 | <= 47.4 | <= 54.6 |
schwerer Sturm | 10 | <= 28.4 | <= 102.2 | <= 55.2 | <= 63.5 |
orkanartiger Sturm | 11 | <= 32.6 | <= 117.4 | <= 63.4 | <= 73.0 |
Orkan | 12 | <= 36.9 | <= 132.8 | <= 71.7 | <= 82.5 |
Orkan | 13 | <= 41.4 | <= 149.0 | <= 80.5 | <= 92.6 |
Orkan | 14 | <= 46.1 | <= 166.0 | <= 89.6 | <= 103.2 |
Orkan | 15 | <= 50.9 | <= 183.2 | <= 98.9 | <= 113.9 |
Orkan | 16 | <= 56.0 | <= 201.6 | <= 108.9 | <= 125.3 |
Windchillfaktor – Umrechnungstabelle
Diese Tabelle gibt darüber Auskunft, wie eine Temperatur bei einer bestimmten Windstärke empfunden wird.

Historische Entwicklung
Der Ausdruck „Wind Chill“ geht auf den Antarktisforscher Paul A. Siple zurück, der ihn in seiner 1936 erschienenen Dissertation „Anpassung des Forschers an das Klima in der Antarktis“ („Adaptation of the Explorer to the Climate of Antarctica.“) erstmals verwendete. In den vierziger Jahren führten Siple und Charles F. Passel Experimente durch, um die Frage zu klären, wieviel Zeit erforderlich ist, um Wasser in einem Plastzylinder zu gefrieren, wenn dieser den Wettereinflüssen ausgesetzt ist. Sie fanden heraus, das diese Zeit von verschiedenen Faktoren abhängig ist: Wie warm ist das Wasser zu Beginn, welche Außentemperatur und welche Windgeschwindigkeit herrschen.
Die offizielle Formel des US National Weather Service für den Wind-Chill lautet:
T(wc) = 0.0817(3.71V**0.5 + 5.81 -0.25V)(T – 91.4) + 91.4
T(wc) ist die wegen Wind-Chill korrigierte Temperatur
V ist die Windgeschwindigkeit in Meilen/Stunde und
T ist die Temperatur in Grad Fahrenheit.
Die Formel zur Berechnung des Wind-Chills in Grad Celsius lautet:
T(wc) = 0.045(5.27V**0.5 + 10.45 – 0.28V) (T – 33) + 33
V ist die Windgeschwindigkeit in Kilometer/Stunde und
T ist die Temperatur in Grad Celsius.
Bemerkung:
Wenn die Windgeschwindigkeit sehr klein ist (nahe Null), liefern obige Formeln eine Korrektion mit positivem Vorzeichen. Wenn es nahezu windstill ist und man still steht, heizt der Körper die körperoberflächennahe Luftschicht auf. Diese Luftschicht erzeugt eine gewisse Isolation des Körpers von der kälteren Umgebung. Als Ergebnis kann es sein, dass man die Luft wärmer fühlt, als sie tatsächlich ist.
Es gibt auch Wissenschaftler, die diesen Weg der Betrachtung des Wind-Chills bezweifeln.